| name |
position |
team |
salary |
| Johnny Mundt | TE | LAR | 570000 |
| Patrick Mekari | G | BAL | 495000 |
| Amani Oruwariye | CB | DET | 495000 |
| David Sharpe | OT | OAK | 645000 |
| Isaiah Prince | OL | MIA | 495000 |
| Akiem Hicks | DE | CHI | 8000000 |
| Deone Bucannon | SS | 2TM | 1050000 |
| Trey Hendrickson | DE | NOR | 668000 |
| Jamie Gillan | P | CLE | 495000 |
| Alejandro Villanueva | OL | PIT | 5000000 |
| Jeremiah Attaochu | OLB | DEN | 805000 |
| Patrick Peterson | CB | ARI | 11000000 |
| Ben Gedeon | ILB | MIN | 645000 |
| Eli Ankou | DT | CLE | 645000 |
| Ethan Pocic | C | SEA | 865821 |
| Kyle Love | DT | CAR | 930000 |
| Janoris Jenkins | CB | NYG | 10150000 |
| Dalton Risner | OL | DEN | 495000 |
| Chase Edmonds | RB | ARI | 570000 |
| Case Keenum | QB | WAS | 3500000 |
| Chris Carson | RB | SEA | 645000 |
| Jonathan Owens | S | HOU | 495000 |
| Michael Jordan | OL | CIN | 495000 |
| Zach Kerr | NT | ARI | 1500000 |
| Jadeveon Clowney | DE | SEA | 15967200 |
| Chris Harris | CB | DEN | 7800000 |
| Austin Ekeler | RB | LAC | 645000 |
| Danny Amendola | WR | DET | 4250000 |
| Spencer Long | OG | BUF | 1350000 |
| Zach Ertz | TE | PHI | 8000000 |
Average salary of your 30 players is $
2,960,000