| name |
position |
team |
salary |
| Jojo Natson | WR | LAR | 645000 |
| Sharif Finch | LB | TEN | 570000 |
| Charles Omenihu | DL | HOU | 495000 |
| La'el Collins | OT | DAL | 6516750 |
| Ugochukwu Amadi | S | SEA | 495000 |
| Sidney Jones | CB | PHI | 1023190 |
| Von Miller | LB | DEN | 17000000 |
| Trent Sherfield | WR | ARI | 570000 |
| Adrian Colbert | SS | MIA | 645000 |
| David Blough | QB | DET | 495000 |
| Austin Bryant | EDGE | DET | 495000 |
| Earl Watford | OG | TAM | 805000 |
| Xavier Rhodes | CB | MIN | 10400000 |
| Brandon Dunn | DT | HOU | 2025000 |
| Ryan Grant | WR | OAK | 805000 |
| Dakota Allen | LB | OAK | 495000 |
| Ryan Hunter | T | KAN | 495000 |
| Don Muhlbach | C | DET | 1030000 |
| Nick Chubb | RB | CLE | 815595 |
| Danny Shelton | DT | NWE | 805000 |
| Johnathan Abram | S | OAK | 495000 |
| Oday Aboushi | OT | DET | 1000000 |
| Nick Bawden | RB | DET | 495000 |
| Nick Easton | C | NOR | 2000000 |
| Clive Walford | TE | MIA | 720000 |
| Ndamukong Suh | DT | TAM | 5250000 |
| Riley Reiff | OT | MIN | 9400000 |
| Cordy Glenn | T | CIN | 7250000 |
| Joe Mixon | RB | CIN | 960470 |
| Chidobe Awuzie | CB | DAL | 854417 |
Average salary of your 30 players is $
2,500,000