| name |
position |
team |
salary |
| Isaiah Prince | OL | MIA | 495000 |
| Antwaun Woods | NT | DAL | 570000 |
| Robert Woods | WR | LAR | 6000000 |
| Anthony Barr | OLB | MIN | 2900000 |
| Austin Hooper | TE | ATL | 2025000 |
| Cody Hollister | WR | TEN | 645000 |
| Tre'Quan Smith | WR | NOR | 616500 |
| Tra Carson | HB | 2TM | 570000 |
| Cordarrelle Patterson | WR | CHI | 3000000 |
| Demone Harris | DE | 2TM | 570000 |
| Andrew Wylie | T | KAN | 570000 |
| Dan Skipper | OT | HOU | 495000 |
| Matt Skura | C | BAL | 645000 |
| Torry McTyer | CB | CIN | 645000 |
| Eric Weddle | DB | LAR | 4250524 |
| Greg Mabin | CB | CIN | 645000 |
| Donald Payne | LB | JAX | 645000 |
| Trey Hendrickson | DE | NOR | 668000 |
| Trevor Davis | WR | 2TM | 720000 |
| Tavon Wilson | FS | DET | 1000000 |
| Kyler Fackrell | OLB | GNB | 2010000 |
| Jalyn Holmes | DE | MIN | 570000 |
| Ryan Kerrigan | DE | WAS | 10500000 |
| Raheem Mostert | RB | SFO | 1400000 |
| T.J. Logan | RB | TAM | 645000 |
| George Kittle | TE | SFO | 645000 |
| Wayne Gallman | RB | NYG | 645000 |
| Anthony Walker | LB | IND | 645000 |
| Marlon Humphrey | CB | BAL | 1542044 |
| Trevon Wesco | TE | NYJ | 495000 |
Average salary of your 30 players is $
1,560,000