| name |
position |
team |
salary |
| Eric Rowe | CB | MIA | 1375000 |
| Justin Bethel | CB | 2TM | 1500000 |
| Jason Peters | T | PHI | 3500000 |
| Shaun Dion Hamilton | LB | WAS | 570000 |
| Tyus Bowser | OLB | BAL | 971874 |
| James Crawford | LB | MIA | 570000 |
| Armani Watts | FS | KAN | 570000 |
| Diontae Spencer | WR | DEN | 495000 |
| Demarcus Robinson | WR | KAN | 2015500 |
| Morgan Cox | C | BAL | 1000000 |
| Jamar Taylor | CB | SEA | 805000 |
| Keith Kirkwood | WR | NOR | 570000 |
| Breshad Perriman | WR | TAM | 2000000 |
| Scott Simonson | TE | NYG | 805000 |
| Antone Exum | CB | SFO | 805000 |
| Kaleb McGary | OL | ATL | 495000 |
| Jonathan Bostic | LB | WAS | 1800000 |
| Kyler Fackrell | OLB | GNB | 2010000 |
| Marquise Goodwin | WR | SFO | 2950000 |
| Will Parks | S | DEN | 2025000 |
| Hale Hentges | TE | WAS | 495000 |
| Dontae Johnson | FS | 2TM | 805000 |
| Tre'Quan Smith | WR | NOR | 616500 |
| Nigel Bradham | OLB | PHI | 930000 |
| Darryl Roberts | CB | NYJ | 1000000 |
| Taiwan Jones | RB | HOU | 930000 |
| Paul Worrilow | LB | NYJ | 805000 |
| Lonnie Johnson | CB | HOU | 495000 |
| Bryce Hager | ILB | LAR | 805000 |
| Michael Jackson | CB | DET | 495000 |
Average salary of your 30 players is $
1,140,000